En Money for Something hablamos sobre la importancia de invertir en una "asignación de activos" para reducir el riesgo y beneficiarse de la diversificación. El libro presenta una asignación de activos en particular, en la que yo personalmente invierto, llamada "The Golden Butterfly", que es una ligera variación del "Permanent Portfolio".
A continuación encontrarás otras asignaciones populares, y para cada una, gracias al excelente trabajo de los creadores de Portfolio Charts, proporcionamos los ETFs y sus ponderaciones, así como el riesgo histórico a largo plazo (volatilidad) y el rendimiento ajustado por inflación (real) del portafolio.
No te paralices tratando de elegir la opción perfecta; recuerda, es mucho más importante mantener una asignación de activos que haber elegido la perfecta desde el principio.
Harry Browne Permanent Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 25% | 0.03% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 25% | 0.15% |
| iShares Gold Trust | IAU | 25% | 0.25% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| Rendimiento real: 5.0% — Riesgo: 7.1% | | | |
The Golden Butterfly Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Large-Cap Stocks ETF | VV | 20% | 0.04% |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | 20% | 0.07% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 20% | 0.15% |
| iShares Gold Trust | IAU | 20% | 0.25% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 20% | 0.15% |
| Rendimiento real: 6.1% — Riesgo: 7.6% | | | |
The International Golden Butterfly Portfolio
Para un ciudadano no estadounidense interesado en invertir en el Golden Butterfly, pero a través de ETFs de bajo costo no emitidos por empresas estadounidenses (por ejemplo, para evitar posibles problemas de impuestos sucesorios de EE. UU.), la siguiente es una implementación utilizando ETFs emitidos por la subsidiaria irlandesa de iShares, todos los cuales se pueden comprar en la mayoría de las bolsas europeas.
| | | |
|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX | 20% | 0.07% |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | ISP6 | 20% | 0.40% |
| iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF | IDTL | 20% | 0.20% |
| iShares Physical Gold ETC | SGLN | 20% | 0.25% |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IBTS | 20% | 0.20% |
Los símbolos de los tickers listados arriba corresponden a las ofertas en USD de estos productos en la Bolsa de Londres. Si los compras en otra bolsa (por ejemplo, Suiza), puedes encontrar los símbolos equivalentes al final de cada página web listada, en la sección llamada "Listings".
Rick Ferri Core Four Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 48% | 0.03% |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 24% | 0.11% |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 8% | 0.12% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 20% | 0.05% |
| Rendimiento real: 6.8% — Riesgo: 13.9% | | | |
William Bernstein Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 25% | 0.04% |
| Vanguard Small-Cap ETF | VB | 25% | 0.05% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 25% | 0.07% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| Rendimiento real: 6.5% — Riesgo: 13.4% | | | |
David Swensen Yale Endowment Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 30% | 0.03% |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 20% | 0.11% |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 20% | 0.12% |
| iShares TIPS Bond ETF | TIP | 15% | 0.20% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 15% | 0.15% |
| Rendimiento real: 6.7% — Riesgo: 12.0% | | | |
Larry Swedroe Simple Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VTI | 15% | 0.03% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 15% | 0.14% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| iShares TIPS Bond ETF | TIP | 25% | 0.20% |
| Rendimiento real: 5.6% — Riesgo: 8.1% | | | |