In Money for Something sprechen wir über die Bedeutung der Investition in eine „Vermögensaufteilung", um das Risiko zu reduzieren und von Diversifikation zu profitieren. Das Buch stellt eine bestimmte Vermögensaufteilung vor, in die ich persönlich investiere, namens „The Golden Butterfly", eine leichte Abwandlung des „Permanent Portfolio".
Nachfolgend finden Sie weitere beliebte Aufteilungen — und für jede, dank der hervorragenden Arbeit der Macher von Portfolio Charts, stellen wir die enthaltenen ETFs und deren Gewichtungen bereit, sowie das historische langfristige Risiko (Volatilität) und die inflationsbereinigte (reale) Rendite des Portfolios.
Lassen Sie sich nicht von Entscheidungsparalyse lähmen — denken Sie daran, es ist bei Weitem wichtiger, einer Aufteilung treu zu bleiben, als von Anfang an die perfekte gewählt zu haben!
Harry Browne Permanent Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 25% | 0.03% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 25% | 0.15% |
| iShares Gold Trust | IAU | 25% | 0.25% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| Reale Rendite: 5.0% — Risiko: 7.1% | | | |
The Golden Butterfly Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Large-Cap Stocks ETF | VV | 20% | 0.04% |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | 20% | 0.07% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 20% | 0.15% |
| iShares Gold Trust | IAU | 20% | 0.25% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 20% | 0.15% |
| Reale Rendite: 6.1% — Risiko: 7.6% | | | |
The International Golden Butterfly Portfolio
Für Nicht-US-Bürger, die in den Golden Butterfly investieren möchten, jedoch über kostengünstige ETFs, die nicht von US-Unternehmen ausgegeben werden (z. B. um mögliche US-Erbschaftssteuerprobleme zu vermeiden), bietet sich folgende Umsetzung mit ETFs der irischen iShares-Tochtergesellschaft an, die alle an den meisten europäischen Börsen erworben werden können.
| | | |
|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX | 20% | 0.07% |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | ISP6 | 20% | 0.40% |
| iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF | IDTL | 20% | 0.20% |
| iShares Physical Gold ETC | SGLN | 20% | 0.25% |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IBTS | 20% | 0.20% |
Die oben aufgeführten Tickersymbole entsprechen den USD-Angeboten dieser Produkte an der Londoner Börse. Wenn Sie sie an einer anderen Börse kaufen (z. B. in der Schweiz), finden Sie die entsprechenden Tickersymbole am Ende jeder oben verlinkten Webseite im Abschnitt „Listings".
Rick Ferri Core Four Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 48% | 0.03% |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 24% | 0.11% |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 8% | 0.12% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 20% | 0.05% |
| Reale Rendite: 6.8% — Risiko: 13.9% | | | |
William Bernstein Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 25% | 0.04% |
| Vanguard Small-Cap ETF | VB | 25% | 0.05% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 25% | 0.07% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| Reale Rendite: 6.5% — Risiko: 13.4% | | | |
David Swensen Yale Endowment Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 30% | 0.03% |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 20% | 0.11% |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 20% | 0.12% |
| iShares TIPS Bond ETF | TIP | 15% | 0.20% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 15% | 0.15% |
| Reale Rendite: 6.7% — Risiko: 12.0% | | | |
Larry Swedroe Simple Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VTI | 15% | 0.03% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 15% | 0.14% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| iShares TIPS Bond ETF | TIP | 25% | 0.20% |
| Reale Rendite: 5.6% — Risiko: 8.1% | | | |