Dans Money for Something, nous parlons de l'importance d'investir dans une « allocation d'actifs » afin de réduire le risque et de bénéficier de la diversification. Le livre présente une allocation d'actifs en particulier, dans laquelle j'investis personnellement, appelée « The Golden Butterfly », qui est une légère variation du « Permanent Portfolio ».
Vous trouverez ci-dessous d'autres allocations populaires — et pour chacune, grâce à l'excellent travail des créateurs de Portfolio Charts, nous fournissons les ETF constitutifs et leurs pondérations, ainsi que le risque historique à long terme (volatilité) et le rendement ajusté de l'inflation (réel) du portefeuille.
Ne vous laissez pas paralyser par l'indécision — rappelez-vous qu'il est bien plus important de maintenir une allocation que d'avoir choisi la parfaite dès le départ !
Harry Browne Permanent Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 25% | 0.03% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 25% | 0.15% |
| iShares Gold Trust | IAU | 25% | 0.25% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| Rendement réel : 5.0% — Risque : 7.1% | | | |
The Golden Butterfly Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Large-Cap Stocks ETF | VV | 20% | 0.04% |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | 20% | 0.07% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 20% | 0.15% |
| iShares Gold Trust | IAU | 20% | 0.25% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 20% | 0.15% |
| Rendement réel : 6.1% — Risque : 7.6% | | | |
The International Golden Butterfly Portfolio
Pour un citoyen non américain souhaitant investir dans le Golden Butterfly, mais via des ETF à faible coût non émis par des sociétés américaines (par exemple pour éviter d'éventuels problèmes liés aux droits de succession américains), voici une mise en œuvre utilisant des ETF émis par la filiale irlandaise d'iShares, tous disponibles à l'achat sur la plupart des bourses européennes.
| | | |
|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX | 20% | 0.07% |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | ISP6 | 20% | 0.40% |
| iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF | IDTL | 20% | 0.20% |
| iShares Physical Gold ETC | SGLN | 20% | 0.25% |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IBTS | 20% | 0.20% |
Les symboles boursiers listés ci-dessus correspondent aux offres en USD de ces produits sur la Bourse de Londres. Si vous les achetez sur une autre bourse (par exemple la Suisse), vous pouvez trouver les symboles équivalents en bas de chaque page web listée, dans la section intitulée « Listings ».
Rick Ferri Core Four Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 48% | 0.03% |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 24% | 0.11% |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 8% | 0.12% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 20% | 0.05% |
| Rendement réel : 6.8% — Risque : 13.9% | | | |
William Bernstein Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 25% | 0.04% |
| Vanguard Small-Cap ETF | VB | 25% | 0.05% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 25% | 0.07% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| Rendement réel : 6.5% — Risque : 13.4% | | | |
David Swensen Yale Endowment Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 30% | 0.03% |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 20% | 0.11% |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 20% | 0.12% |
| iShares TIPS Bond ETF | TIP | 15% | 0.20% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 15% | 0.15% |
| Rendement réel : 6.7% — Risque : 12.0% | | | |
Larry Swedroe Simple Portfolio
| | | |
|---|
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VTI | 15% | 0.03% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 15% | 0.14% |
| iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 25% | 0.15% |
| iShares TIPS Bond ETF | TIP | 25% | 0.20% |
| Rendement réel : 5.6% — Risque : 8.1% | | | |